Rychlé detaily
| Místo původu: | Jiangsu, Čína | Jméno značky: | JISE |
Modelové číslo: | Skladové police | Typ: | Skladové police |
Materiál: | Ocel Q235B, Q235D, SS400 | Vlastnosti: | Ochrana proti korozi |
Použití: | Skladové úložiště | Osvědčení | CE, ISO9001 |
Velikost: | Přizpůsobené | Nosnost: | 1000-3000 kg na úroveň |
Barva: | modrá, oranžová nebo přizpůsobená | Rozteč | 75 mm |
Povrchová úprava: | Elektrostatické stříkání | Klíčové slovo: | Skladové police |
Struktura: | Shromáždit | MOQ | 50 sad |
Popis výrobku
Skladové regály skladu se nazývají jeden hluboký paletový regál, jeden hluboký regál, jeden hluboký regálový systém, selektivní paletový regálový systém, selektivní regálový systém, selektivní paletový regál, hluboký regálový systém, hluboký paletový regál. Často se ukazuje, že je to těžký typ a je to nejkonvenčnější regálový systém. Selektivní paletové regály jsou nejjednodušší, nejčastěji používané a nejhospodárnější skladovací systémy. Paletové regály mohou ukládat jak rozmanité zboží s malým množstvím, tak i unifikované zboží s velkým množstvím. Nabízí nejlepší řešení pro sklady s paletizovanými výrobky.
Parametry produktu
| Jméno výrobku | Skladové police | ||
Materiál | Q235B, Q355B, SS400… | Barva | Systém RAL |
Rozteč | 75 mm | Povrch | Práškové lakování nebo pozinkování |
Velikost | H*W*D Velikost zákazníka | Struktura | Sestaveno volně |
výška | maximálně 12 000 mm | Kapacita | maximálně 4000 kg/úroveň |
šířka | 1350 mm - 3900 mm | Tloušťka | 1,5 mm-3,0 mm |



Distribuovaná nakládací tabulka se selektivním nosníkem a sloupkem:
Tabulka po načtení | |
80x60x2,0 9400 KG/ZÁLOHA | 100x70x1,8 11800KG/BAY |
90x70x1,8 10 000 KG/ZÁLOHA | 100x70x2,0 13500KG/ZÁLOHA |
90x70x2,0 11800KG/BAY | 100x70x2,3 15 000 KG/ZÁLOHA |
90x70x2,3 14000 KG/ZÁLOHA | 100x70x2,5 16300KG/BAY |
Délka paprsku (mm) | 80*50*1.5 | 100*50*1.5 | 110*50*1.5 | 120*50*1.5 | 140*50*1.5 | 160*50*1.5 |
1500 | 2933 | |||||
1800 | 2444 | 3300 | ||||
2000 | 2166 | 2970 | ||||
2300 | 1638 | 2583 | 2940 | |||
2500 | 1386 | 2340 | 2705 | 3043 | ||
2700 | 1188 | 2006 | 2504 | 2818 | 3483 | |
3000 | 879 | 1483 | 1857 | 2280 | 3135 | 4000 |
3300 | 726 | 1226 | 1535 | 1884 | 2717 | 3500 |
3600 | 561 | 948 | 1187 | 1456 | 2101 | 2900 |
3800 | 420 | 709 | 888 | 1089 | 1571 | 2600 |
4000 | 379 | 640 | 801 | 983 | 1418 | 2400 |

Balení& dodávka


Podrobnosti o balení: Baleno dřevěnou paletou, přepravkami, kovovými podnosy, fóliemi pro volně ložené zboží a kartony pro příslušenství. Balíček je také přizpůsoben.
Přístav: Nantong, Nanjing, Šanghaj
Detail dodání do 20-30 dnů po potvrzení
Naše továrna

JISE se již řadu let zaměřuje na skladový průmysl a má skupinu týmů vysoce kvalitního designu a R &. Díky profesionálním výrobním zkušenostem, špičkovému výrobnímu zařízení, vynikající kvalitě produktů a poctivé obchodní filozofii poskytneme každému zákazníkovi vysoce kvalitní produkty. Díky celé řadě služeb se těší vysoké reputaci mezi partnery a je preferovaným výrobcem skladovacích zařízení pro mnoho společností.

Tipy: Speciální potřeby, například: OEM, ODM, přizpůsobené podle požadavků, designu a dalších, pošlete nám prosím e -mail a sdělte nám podrobnosti. Řídíme se kvalitou ujištění, že cena svědomí, specializovaná služba.
Populární Tagy: skladové regály, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, koupit, cena, levně, na prodej











